2008 Lisbon Treaty: Yes 46.6% No 53.4%
Referendum on the Twenty-Eighth Amendment of the Constitution Bill 2008 (Lisbon Treaty)
| Constituency | Yes | No | Turnout | Spoilt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
National Result | 46.6% (752,451) | 53.4% (862,415) | 53.1% (1,621,037) | 0.4% (6,171) | ||
| 50.0% (26,210) | 50.0% (26,206) | 50.9% (52,644) | 0.4% (228) | |||
| 45.2% (22,346) | 54.8% (27,113) | 53.4% (49,649) | 0.4% (190) | |||
| 51.8% (20,982) | 48.2% (19,490) | 52.5% (40,617) | 0.4% (145) | |||
| 43.0% (18,177) | 57.0% (24,052) | 50.6% (42,398) | 0.4% (169) | |||
| 35.6% (12,440) | 64.4% (22,546) | 53.4% (35,120) | 0.4% (134) | |||
| 46.1% (16,253) | 53.9% (18,991) | 55.6% (35,358) | 0.3% (114) | |||
| 44.9% (22,112) | 55.1% (27,166) | 55.0% (49,455) | 0.4% (177) | |||
| 44.4% (14,235) | 55.6% (17,806) | 55.3% (32,184) | 0.4% (143) | |||
| 35.3% (9,006) | 64.7% (16,504) | 45.7% (25,654) | 0.6% (144) | |||
| 36.6% (10,174) | 63.4% (17,659) | 46.5% (27,946) | 0.4% (113) | |||
| 43.8% (12,328) | 56.2% (15,816) | 48.8% (28,265) | 0.4% (121) | |||
| 39.6% (12,577) | 60.4% (19,182) | 51.7% (31,833) | 0.2% (74) | |||
| 50.6% (22,696) | 49.4% (22,194) | 55.3% (45,077) | 0.4% (187) | |||
| 50.6% (15,772) | 49.4% (15,396) | 61.1% (31,245) | 0.2% (77) | |||
| 43.2% (12,917) | 56.8% (16,973) | 57.2% (29,991) | 0.3% (101) | |||
| 36.4% (9,576) | 63.6% (16,749) | 52.9% (26,394) | 0.3% (69) | |||
| 62.9% (32,190) | 37.1% (19,005) | 58.4% (51,342) | 0.3% (147) | |||
| 39.0% (16,410) | 61.0% (25,624) | 51.6% (42,170) | 0.3% (136) | |||
| 61.7% (17,111) | 38.3% (10,644) | 49.6% (27,871) | 0.4% (116) | |||
| 34.9% (12,601) | 65.1% (23,456) | 53.6% (36,181) | 0.3% (124) | |||
| 47.9% (13,573) | 52.1% (14,754) | 54.5% (28,421) | 0.3% (94) | |||
| 63.5% (31,524) | 36.5% (18,149) | 58.8% (49,810) | 0.3% (137) | |||
| 46.9% (18,728) | 53.1% (21,230) | 49.8% (40,124) | 0.4% (166) | |||
| 46.1% (19,643) | 53.9% (23,011) | 50.0% (42,844) | 0.4% (190) | |||
| 40.4% (11,306) | 59.6% (16,702) | 51.3% (28,120) | 0.4% (112) | |||
| 42.6% (11,569) | 57.4% (15,571) | 53.1% (27,257) | 0.4% (117) | |||
| 54.6% (20,045) | 45.4% (16,653) | 51.5% (36,815) | 0.3% (117) | |||
| 48.5% (13,470) | 51.5% (14,308) | 48.7% (27,858) | 0.3% (80) | |||
| 56.0% (31,786) | 44.0% (24,963) | 54.3% (56,992) | 0.4% (243) | |||
| 46.0% (18,085) | 54.0% (21,191) | 51.4% (39,444) | 0.4% (168) | |||
| 44.6% (13,318) | 55.4% (16,511) | 51.8% (29,958) | 0.4% (129) | |||
| 46.3% (19,371) | 53.7% (22,502) | 51.4% (42,065) | 0.5% (192) | |||
| 41.9% (18,586) | 58.1% (25,811) | 53.4% (44,565) | 0.4% (168) | |||
| 38.3% (18,624) | 61.7% (30,001) | 51.3% (48,822) | 0.4% (197) | |||
| 50.9% (17,340) | 49.1% (16,703) | 50.7% (34,148) | 0.3% (105) | |||
| 44.5% (14,442) | 55.5% (18,028) | 51.9% (32,589) | 0.4% (119) | |||
| 45.6% (15,429) | 54.4% (18,402) | 56.9% (33,962) | 0.4% (131) | |||
| 43.3% (12,602) | 56.7% (16,496) | 52.6% (29,228) | 0.4% (130) | |||
| 49.8% (16,235) | 50.2% (16,367) | 58.5% (32,750) | 0.5% (148) | |||
| 46.8% (13,853) | 53.2% (15,755) | 55.4% (29,756) | 0.5% (148) | |||
| 45.7% (17,502) | 54.3% (20,812) | 53.4% (38,474) | 0.4% (160) | |||
| 44.0% (23,371) | 56.0% (29,793) | 52.8% (53,369) | 0.4% (205) | |||
| 49.8% (25,936) | 50.2% (26,130) | 60.8% (52,272) | 0.4% (206) | |||
Terms & Conditions
Privacy Policy
© 2026 IrelandElection.com