2002 Treaty of Nice: Yes 62.9% No 37.1%
Referendum on the Twenty-sixth Amendment of the Constitution Bill 2002 (Treaty of Nice)
| Constituency | Yes | No | Turnout | Spoilt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
National Result | 62.9% (906,317) | 37.1% (534,887) | 49.5% (1,446,588) | 0.4% (5,384) | ||
| 66.9% (31,402) | 33.1% (15,546) | 49.9% (47,192) | 0.5% (244) | |||
| 62.5% (27,262) | 37.5% (16,370) | 50.5% (43,860) | 0.5% (228) | |||
| 68.4% (24,839) | 31.6% (11,484) | 47.0% (36,472) | 0.4% (149) | |||
| 61.9% (21,960) | 38.1% (13,504) | 50.0% (35,611) | 0.4% (147) | |||
| 55.0% (19,751) | 45.0% (16,146) | 47.0% (36,047) | 0.4% (150) | |||
| 64.2% (18,552) | 35.8% (10,360) | 55.3% (29,056) | 0.5% (144) | |||
| 62.3% (28,506) | 37.7% (17,282) | 52.0% (45,922) | 0.3% (134) | |||
| 62.0% (16,694) | 38.0% (10,243) | 52.6% (27,093) | 0.6% (156) | |||
| 52.5% (11,647) | 47.5% (10,555) | 39.3% (22,306) | 0.5% (104) | |||
| 55.0% (12,227) | 45.0% (10,022) | 41.8% (22,331) | 0.4% (82) | |||
| 57.2% (16,460) | 42.8% (12,305) | 48.0% (28,880) | 0.4% (115) | |||
| 60.4% (14,716) | 39.6% (9,657) | 44.9% (24,373) | 0.0% (0) | |||
| 66.5% (24,839) | 33.5% (12,532) | 52.8% (37,371) | 0.0% (0) | |||
| 62.5% (22,763) | 37.5% (13,676) | 56.6% (36,532) | 0.3% (93) | |||
| 60.5% (15,953) | 39.5% (10,414) | 51.6% (26,435) | 0.3% (68) | |||
| 54.0% (11,961) | 46.0% (10,176) | 47.2% (22,214) | 0.3% (77) | |||
| 72.4% (37,096) | 27.6% (14,133) | 56.4% (51,229) | 0.0% (0) | |||
| 54.3% (21,454) | 45.7% (18,048) | 47.0% (39,678) | 0.4% (176) | |||
| 67.7% (19,720) | 32.3% (9,407) | 51.5% (29,253) | 0.4% (126) | |||
| 56.9% (17,820) | 43.1% (13,516) | 46.6% (31,336) | 0.0% (0) | |||
| 62.1% (15,935) | 37.9% (9,724) | 49.7% (25,659) | 0.0% (0) | |||
| 73.3% (36,695) | 26.7% (13,375) | 56.6% (50,070) | 0.0% (0) | |||
| 64.9% (22,202) | 35.1% (11,986) | 47.5% (34,364) | 0.5% (176) | |||
| 60.5% (21,649) | 39.5% (14,146) | 45.2% (35,930) | 0.4% (135) | |||
| 55.6% (13,887) | 44.4% (11,097) | 46.3% (25,081) | 0.4% (97) | |||
| 60.5% (14,958) | 39.5% (9,766) | 50.1% (24,829) | 0.4% (105) | |||
| 68.6% (19,868) | 31.4% (9,080) | 50.5% (29,060) | 0.4% (112) | |||
| 66.0% (17,123) | 34.0% (8,808) | 46.4% (26,063) | 0.5% (132) | |||
| 65.7% (30,120) | 34.3% (15,742) | 49.2% (46,052) | 0.4% (190) | |||
| 61.5% (23,876) | 38.5% (14,921) | 49.3% (38,981) | 0.5% (184) | |||
| 63.1% (16,581) | 36.9% (9,701) | 50.2% (26,402) | 0.5% (120) | |||
| 62.1% (21,549) | 37.9% (13,153) | 50.9% (34,871) | 0.5% (169) | |||
| 59.4% (22,739) | 40.6% (15,513) | 47.7% (38,478) | 0.6% (226) | |||
| 58.5% (24,647) | 41.5% (17,510) | 46.1% (42,361) | 0.5% (204) | |||
| 65.3% (32,712) | 34.7% (17,374) | 46.7% (50,086) | 0.0% (0) | |||
| 63.2% (20,981) | 36.8% (12,214) | 49.3% (33,428) | 0.7% (233) | |||
| 67.5% (19,705) | 32.5% (9,484) | 51.3% (29,368) | 0.6% (179) | |||
| 65.4% (18,167) | 34.6% (9,602) | 51.5% (27,929) | 0.6% (160) | |||
| 63.7% (23,291) | 36.3% (13,297) | 50.5% (36,745) | 0.4% (157) | |||
| 63.7% (16,235) | 36.3% (9,249) | 48.4% (25,619) | 0.5% (135) | |||
| 62.4% (28,065) | 37.6% (16,937) | 48.8% (45,223) | 0.5% (221) | |||
| 63.8% (29,710) | 36.2% (16,832) | 53.9% (46,798) | 0.5% (256) | |||
Terms & Conditions
Privacy Policy
© 2026 IrelandElection.com