1968 The Voting System: Yes 39.2% No 60.8%
Referendum on Fourth Amendment of the Constitution Bill 1968 (The voting system)
| Constituency | Yes | No | Turnout | Spoilt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
National Result | 39.2% (423,496) | 60.8% (657,898) | 65.8% (1,129,606) | 4.3% (48,212) | ||
| 39.7% (15,253) | 60.3% (23,174) | 71.4% (41,453) | 7.3% (3,026) | |||
| 42.2% (9,710) | 57.8% (13,318) | 70.7% (24,050) | 4.2% (1,022) | |||
| 50.1% (14,193) | 49.9% (14,131) | 62.6% (30,071) | 5.8% (1,747) | |||
| 38.7% (14,784) | 61.3% (23,448) | 66.3% (39,503) | 3.2% (1,271) | |||
| 40.1% (14,337) | 59.9% (21,440) | 72.2% (37,152) | 3.7% (1,375) | |||
| 41.5% (16,784) | 58.5% (23,659) | 70.9% (42,189) | 4.1% (1,746) | |||
| 37.8% (8,691) | 62.2% (14,281) | 69.9% (24,196) | 5.1% (1,224) | |||
| 51.6% (11,414) | 48.4% (10,701) | 66.7% (23,127) | 4.4% (1,012) | |||
| 50.7% (10,692) | 49.3% (10,397) | 62.2% (22,157) | 4.8% (1,068) | |||
| 33.1% (15,820) | 66.9% (31,999) | 63.3% (49,260) | 2.9% (1,441) | |||
| 27.9% (5,877) | 72.1% (15,187) | 57.9% (21,859) | 3.6% (795) | |||
| 31.0% (16,147) | 69.0% (36,010) | 65.9% (53,020) | 1.6% (863) | |||
| 29.7% (7,467) | 70.3% (17,633) | 61.1% (25,638) | 2.1% (538) | |||
| 28.9% (8,449) | 71.1% (20,790) | 57.6% (30,175) | 3.1% (936) | |||
| 30.0% (7,726) | 70.0% (18,044) | 63.9% (26,316) | 2.1% (546) | |||
| 28.9% (9,667) | 71.1% (23,780) | 59.6% (34,338) | 2.6% (891) | |||
| 30.4% (11,875) | 69.6% (27,135) | 63.4% (39,772) | 1.9% (762) | |||
| 46.8% (14,713) | 53.2% (16,708) | 62.6% (33,230) | 5.4% (1,809) | |||
| 50.1% (8,606) | 49.9% (8,574) | 52.7% (17,764) | 3.3% (584) | |||
| 43.8% (9,246) | 56.2% (11,887) | 64.1% (22,300) | 5.2% (1,167) | |||
| 48.0% (10,698) | 52.0% (11,605) | 66.1% (23,360) | 4.5% (1,057) | |||
| 39.3% (11,560) | 60.7% (17,883) | 67.0% (30,879) | 4.7% (1,436) | |||
| 39.7% (14,128) | 60.3% (21,433) | 67.0% (37,417) | 5.0% (1,856) | |||
| 37.3% (11,190) | 62.7% (18,793) | 67.3% (31,538) | 4.9% (1,555) | |||
| 48.6% (11,272) | 51.4% (11,908) | 72.4% (24,289) | 4.6% (1,109) | |||
| 38.0% (10,674) | 62.0% (17,414) | 67.8% (29,674) | 5.3% (1,586) | |||
| 40.4% (9,785) | 59.6% (14,453) | 67.0% (25,315) | 4.3% (1,077) | |||
| 45.6% (7,167) | 54.4% (8,556) | 53.8% (16,570) | 5.1% (847) | |||
| 42.8% (10,513) | 57.2% (14,025) | 62.2% (25,695) | 4.5% (1,157) | |||
| 40.3% (9,500) | 59.7% (14,084) | 68.5% (24,790) | 4.9% (1,206) | |||
| 40.1% (8,645) | 59.9% (12,925) | 69.8% (22,737) | 5.1% (1,167) | |||
| 41.7% (11,635) | 58.3% (16,299) | 69.2% (29,742) | 6.1% (1,808) | |||
| 42.2% (11,034) | 57.8% (15,097) | 65.8% (27,887) | 6.3% (1,756) | |||
| 42.1% (9,600) | 57.9% (13,217) | 71.0% (24,195) | 5.7% (1,378) | |||
| 45.4% (14,749) | 54.6% (17,712) | 74.0% (34,089) | 4.8% (1,628) | |||
| 41.6% (10,353) | 58.4% (14,555) | 69.8% (26,180) | 4.9% (1,272) | |||
| 35.7% (11,411) | 64.3% (20,588) | 69.6% (33,452) | 4.3% (1,453) | |||
| 35.1% (8,131) | 64.9% (15,055) | 65.3% (24,227) | 4.3% (1,041) | |||
Terms & Conditions
Privacy Policy
© 2026 IrelandElection.com