2001 The Nice Treaty: Yes 46.1% No 53.9%
Referendum on the Twenty-fourth Amendment of the Constitution Bill 2001 (The Nice Treaty)
| Constituency | Yes | No | Turnout | Spoilt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
National Result | 46.1% (453,461) | 53.9% (529,478) | 34.8% (997,826) | 1.5% (14,887) | ||
| 47.7% (14,799) | 52.3% (16,197) | 34.1% (31,548) | 1.7% (552) | |||
| 48.1% (14,031) | 51.9% (15,145) | 34.6% (29,712) | 1.8% (536) | |||
| 48.7% (11,265) | 51.3% (11,853) | 30.8% (23,504) | 1.6% (386) | |||
| 43.5% (10,490) | 56.5% (13,613) | 35.6% (24,474) | 1.5% (371) | |||
| 40.9% (10,127) | 59.1% (14,648) | 33.4% (25,080) | 1.2% (305) | |||
| 45.2% (8,224) | 54.8% (9,978) | 37.5% (18,646) | 2.4% (444) | |||
| 46.2% (15,428) | 53.8% (17,952) | 37.2% (33,740) | 1.1% (360) | |||
| 47.3% (8,725) | 52.7% (9,704) | 37.1% (18,777) | 1.9% (348) | |||
| 39.9% (5,953) | 60.1% (8,980) | 27.6% (15,175) | 1.6% (242) | |||
| 39.6% (5,879) | 60.4% (8,961) | 28.6% (15,048) | 1.4% (208) | |||
| 40.0% (8,115) | 60.0% (12,197) | 33.7% (20,634) | 1.6% (322) | |||
| 48.0% (12,635) | 52.0% (13,695) | 37.8% (26,584) | 1.0% (254) | |||
| 42.9% (11,752) | 57.1% (15,636) | 43.2% (27,634) | 0.9% (246) | |||
| 43.6% (10,291) | 56.4% (13,338) | 39.8% (23,843) | 0.9% (214) | |||
| 41.8% (9,078) | 58.2% (12,621) | 38.3% (21,937) | 1.1% (238) | |||
| 51.9% (20,369) | 48.1% (18,894) | 42.5% (39,585) | 0.8% (322) | |||
| 44.2% (11,199) | 55.8% (14,141) | 39.1% (25,618) | 1.1% (278) | |||
| 49.3% (11,327) | 50.7% (11,650) | 39.6% (23,321) | 1.5% (344) | |||
| 38.4% (9,856) | 61.6% (15,797) | 31.9% (25,902) | 1.0% (249) | |||
| 44.1% (11,708) | 55.9% (14,856) | 34.4% (26,746) | 0.7% (182) | |||
| 53.6% (19,654) | 46.4% (17,030) | 42.8% (37,046) | 1.0% (362) | |||
| 47.3% (9,009) | 52.7% (10,034) | 29.6% (19,441) | 2.0% (398) | |||
| 42.0% (10,100) | 58.0% (13,951) | 29.5% (24,571) | 2.1% (520) | |||
| 39.4% (6,786) | 60.6% (10,426) | 32.8% (17,491) | 1.6% (279) | |||
| 44.9% (6,924) | 55.1% (8,486) | 32.0% (15,684) | 1.7% (274) | |||
| 49.3% (9,923) | 50.7% (10,196) | 34.4% (20,336) | 1.1% (217) | |||
| 47.7% (7,771) | 52.3% (8,513) | 32.3% (16,515) | 1.4% (231) | |||
| 48.6% (13,950) | 51.4% (14,736) | 32.2% (29,274) | 2.0% (588) | |||
| 46.6% (12,720) | 53.4% (14,593) | 34.5% (27,725) | 1.5% (412) | |||
| 49.3% (8,246) | 50.7% (8,476) | 34.8% (17,106) | 2.2% (384) | |||
| 47.3% (9,988) | 52.7% (11,128) | 32.0% (21,526) | 1.9% (410) | |||
| 46.6% (12,203) | 53.4% (13,972) | 34.0% (26,489) | 1.2% (314) | |||
| 44.3% (11,799) | 55.7% (14,865) | 30.1% (27,195) | 2.0% (531) | |||
| 48.0% (15,712) | 52.0% (17,005) | 32.6% (33,209) | 1.5% (492) | |||
| 44.8% (10,303) | 55.2% (12,671) | 35.2% (23,505) | 2.3% (531) | |||
| 49.4% (9,260) | 50.6% (9,472) | 33.9% (19,105) | 2.0% (373) | |||
| 48.6% (9,410) | 51.4% (9,965) | 37.0% (19,801) | 2.2% (426) | |||
| 48.2% (11,919) | 51.8% (12,795) | 35.0% (25,159) | 1.8% (445) | |||
| 45.1% (7,233) | 54.9% (8,814) | 31.6% (16,322) | 1.7% (275) | |||
| 48.7% (14,461) | 51.3% (15,220) | 33.4% (30,231) | 1.8% (550) | |||
| 46.2% (14,839) | 53.8% (17,274) | 38.3% (32,587) | 1.5% (474) | |||
Terms & Conditions
Privacy Policy
© 2026 IrelandElection.com