1992 Right to Life: Yes 34.6% No 65.4%
Referendum on the Twelfth Amendment of the Constitution Bill 1992 (Right to life)
| Constituency | Yes | No | Turnout | Spoilt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
National Result | 34.6% (572,177) | 65.4% (1,079,297) | 68.2% (1,733,309) | 4.7% (81,835) | ||
| 38.0% (20,130) | 62.0% (32,900) | 69.2% (56,154) | 5.6% (3,124) | |||
| 39.6% (20,494) | 60.4% (31,290) | 70.3% (55,523) | 6.7% (3,739) | |||
| 37.1% (15,504) | 62.9% (26,251) | 67.9% (44,537) | 6.2% (2,782) | |||
| 31.8% (12,684) | 68.2% (27,210) | 71.9% (41,792) | 4.5% (1,898) | |||
| 31.6% (13,876) | 68.4% (30,024) | 66.6% (45,412) | 3.3% (1,512) | |||
| 29.6% (9,346) | 70.4% (22,225) | 75.4% (33,611) | 6.1% (2,040) | |||
| 32.4% (16,862) | 67.6% (35,224) | 71.1% (53,853) | 3.3% (1,767) | |||
| 32.5% (9,954) | 67.5% (20,638) | 73.8% (32,924) | 7.1% (2,332) | |||
| 27.9% (8,313) | 72.1% (21,496) | 67.2% (31,531) | 5.5% (1,722) | |||
| 30.5% (8,623) | 69.5% (19,666) | 62.2% (30,147) | 6.2% (1,858) | |||
| 32.6% (11,557) | 67.4% (23,922) | 61.3% (36,764) | 3.5% (1,285) | |||
| 37.9% (16,037) | 62.1% (26,309) | 69.0% (43,418) | 2.5% (1,072) | |||
| 31.7% (14,302) | 68.3% (30,815) | 71.8% (46,219) | 2.4% (1,102) | |||
| 36.2% (14,329) | 63.8% (25,220) | 69.7% (40,330) | 1.9% (781) | |||
| 34.0% (12,485) | 66.0% (24,251) | 65.2% (37,813) | 2.8% (1,077) | |||
| 27.4% (15,976) | 72.6% (42,424) | 70.5% (59,774) | 2.3% (1,374) | |||
| 31.8% (12,656) | 68.2% (27,164) | 64.4% (40,770) | 2.3% (950) | |||
| 26.3% (10,361) | 73.7% (29,097) | 58.9% (40,270) | 2.0% (812) | |||
| 39.9% (16,832) | 60.1% (25,330) | 61.9% (43,094) | 2.2% (932) | |||
| 39.4% (14,461) | 60.6% (22,258) | 65.0% (37,532) | 2.2% (813) | |||
| 29.9% (17,284) | 70.1% (40,503) | 68.7% (59,065) | 2.2% (1,278) | |||
| 38.1% (10,364) | 61.9% (16,832) | 68.8% (29,326) | 7.3% (2,130) | |||
| 33.2% (15,557) | 66.8% (31,337) | 63.7% (50,057) | 6.3% (3,163) | |||
| 31.5% (9,885) | 68.5% (21,464) | 69.6% (33,850) | 7.4% (2,501) | |||
| 36.7% (10,370) | 63.3% (17,861) | 70.1% (30,877) | 8.6% (2,646) | |||
| 39.1% (19,187) | 60.9% (29,873) | 65.3% (50,765) | 3.4% (1,705) | |||
| 37.2% (18,915) | 62.8% (31,947) | 70.1% (54,174) | 6.1% (3,312) | |||
| 31.8% (14,799) | 68.2% (31,800) | 68.5% (48,673) | 4.3% (2,074) | |||
| 30.6% (9,086) | 69.4% (20,581) | 71.3% (31,922) | 7.1% (2,255) | |||
| 38.6% (16,155) | 61.4% (25,701) | 74.8% (45,246) | 7.5% (3,390) | |||
| 38.8% (16,509) | 61.2% (25,999) | 67.3% (44,178) | 3.8% (1,670) | |||
| 37.1% (10,055) | 62.9% (17,044) | 68.0% (29,504) | 8.2% (2,405) | |||
| 40.5% (11,009) | 59.5% (16,165) | 68.4% (29,699) | 8.5% (2,525) | |||
| 39.7% (19,570) | 60.3% (29,688) | 66.0% (51,380) | 4.1% (2,122) | |||
| 37.3% (14,817) | 62.7% (24,887) | 70.5% (42,752) | 7.1% (3,048) | |||
| 33.9% (10,102) | 66.1% (19,693) | 74.9% (31,944) | 6.7% (2,149) | |||
| 33.8% (12,713) | 66.2% (24,952) | 70.3% (39,867) | 5.5% (2,202) | |||
| 32.4% (13,372) | 67.6% (27,852) | 67.7% (43,092) | 4.3% (1,868) | |||
| 37.3% (10,901) | 62.7% (18,340) | 67.0% (30,909) | 5.4% (1,668) | |||
| 37.0% (18,421) | 63.0% (31,371) | 69.6% (52,592) | 5.3% (2,800) | |||
| 36.6% (18,324) | 63.4% (31,693) | 67.8% (51,969) | 3.8% (1,952) | |||
Terms & Conditions
Privacy Policy
© 2026 IrelandElection.com