1958 The Voting System: Yes 48.2% No 51.8%
Referendum on Third Amendment of Constitution Bill 1958 (The voting system)
| Constituency | Yes | No | Turnout | Spoilt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
National Result | 48.2% (453,322) | 51.8% (486,989) | 58.4% (979,531) | 4.0% (39,220) | ||
| 49.7% (16,470) | 50.3% (16,658) | 62.5% (35,054) | 5.5% (1,926) | |||
| 50.6% (11,975) | 49.4% (11,677) | 67.7% (24,885) | 5.0% (1,233) | |||
| 57.1% (16,390) | 42.9% (12,295) | 63.0% (29,771) | 3.6% (1,086) | |||
| 43.5% (15,025) | 56.5% (19,523) | 56.6% (35,478) | 2.6% (930) | |||
| 50.2% (10,510) | 49.8% (10,425) | 61.8% (21,733) | 3.7% (798) | |||
| 47.6% (10,898) | 52.4% (11,986) | 70.6% (23,865) | 4.1% (981) | |||
| 45.3% (9,898) | 54.7% (11,945) | 65.2% (22,988) | 5.0% (1,145) | |||
| 42.8% (8,677) | 57.2% (11,573) | 66.1% (21,355) | 5.2% (1,105) | |||
| 63.4% (13,919) | 36.6% (8,026) | 55.8% (22,783) | 3.7% (838) | |||
| 58.3% (8,682) | 41.7% (6,207) | 50.2% (15,486) | 3.9% (597) | |||
| 42.9% (15,666) | 57.1% (20,852) | 50.9% (37,706) | 3.2% (1,188) | |||
| 38.6% (4,862) | 61.4% (7,737) | 52.5% (13,087) | 3.7% (488) | |||
| 38.7% (13,091) | 61.3% (20,738) | 55.5% (34,556) | 2.1% (727) | |||
| 37.0% (6,116) | 63.0% (10,401) | 54.1% (17,016) | 2.9% (499) | |||
| 40.1% (9,403) | 59.9% (14,068) | 48.6% (24,331) | 3.5% (860) | |||
| 35.6% (7,245) | 64.4% (13,109) | 58.1% (20,814) | 2.2% (460) | |||
| 38.8% (12,271) | 61.2% (19,327) | 52.6% (32,419) | 2.5% (821) | |||
| 37.2% (11,859) | 62.8% (20,043) | 53.0% (32,681) | 2.4% (779) | |||
| 57.8% (8,150) | 42.2% (5,939) | 51.5% (14,719) | 4.3% (630) | |||
| 59.9% (10,198) | 40.1% (6,839) | 62.8% (17,794) | 4.3% (757) | |||
| 61.7% (8,840) | 38.3% (5,493) | 49.8% (14,876) | 3.7% (543) | |||
| 52.1% (10,910) | 47.9% (10,016) | 50.4% (22,030) | 5.0% (1,104) | |||
| 50.5% (6,330) | 49.5% (6,213) | 43.2% (13,234) | 5.2% (691) | |||
| 43.8% (9,488) | 56.2% (12,186) | 61.7% (22,545) | 3.9% (871) | |||
| 52.0% (17,155) | 48.0% (15,851) | 61.0% (34,495) | 4.3% (1,489) | |||
| 51.3% (14,328) | 48.7% (13,596) | 63.5% (29,183) | 4.3% (1,259) | |||
| 54.9% (11,499) | 45.1% (9,442) | 69.1% (22,116) | 5.3% (1,175) | |||
| 46.1% (15,205) | 53.9% (17,796) | 69.7% (34,305) | 3.8% (1,304) | |||
| 48.7% (11,801) | 51.3% (12,429) | 62.3% (25,047) | 3.3% (817) | |||
| 56.0% (8,541) | 44.0% (6,710) | 50.0% (16,177) | 5.7% (926) | |||
| 51.1% (11,646) | 48.9% (11,164) | 51.3% (23,857) | 4.4% (1,047) | |||
| 51.6% (11,912) | 48.4% (11,163) | 63.6% (23,952) | 3.7% (877) | |||
| 53.7% (9,498) | 46.3% (8,205) | 64.1% (18,837) | 6.0% (1,134) | |||
| 46.7% (10,322) | 53.3% (11,800) | 59.7% (23,061) | 4.1% (939) | |||
| 48.1% (14,112) | 51.9% (15,224) | 54.6% (31,271) | 6.2% (1,935) | |||
| 50.3% (9,766) | 49.7% (9,633) | 63.6% (20,663) | 6.1% (1,264) | |||
| 48.5% (13,562) | 51.5% (14,406) | 70.5% (29,044) | 3.7% (1,076) | |||
| 53.6% (13,289) | 46.4% (11,482) | 60.2% (25,739) | 3.8% (968) | |||
| 49.4% (14,852) | 50.6% (15,233) | 62.7% (31,423) | 4.3% (1,338) | |||
| 48.3% (8,961) | 51.7% (9,579) | 54.1% (19,155) | 3.2% (615) | |||
Terms & Conditions
Privacy Policy
© 2026 IrelandElection.com