| | | to Labour Party
 | to Fianna Fáil
 | to Fine Gael
 | to Sinn Féin
 | to Green Party
 | to Independent
 | to Aontú
 | to PBP–Solidarity
 | to The Irish People
 |
| from Fianna Fáil |  | 194
(31.6%) | 57
(9.3%) | 0
(0.0%) | 69
(11.3%) | 5
(0.8%) | 165
(26.9%) | 7
(1.1%) | 111
(18.1%) | 5
(0.8%) |
| from Fine Gael |  | 3
(33.3%) | 1
(11.1%) | | 1
(11.1%) | 0
(0.0%) | 2
(22.2%) | 1
(11.1%) | 1
(11.1%) | 0
(0.0%) |
| from Sinn Féin |  | 30
(8.5%) | 9
(2.5%) | | 238
(67.4%) | | 19
(5.4%) | | 57
(16.1%) | |
| from Green Party |  | 124
(59.3%) | 22
(10.5%) | | 14
(6.7%) | | 16
(7.7%) | 4
(1.9%) | 29
(13.9%) | |
| from Independents 4 Change |  | 61
(17.5%) | 21
(6.0%) | 39
(11.2%) | 72
(20.6%) | 14
(4.0%) | 50
(14.3%) | 7
(2.0%) | 78
(22.3%) | 7
(2.0%) |
| from Aontú |  | 32
(16.0%) | 27
(13.5%) | | 35
(17.5%) | | 69
(34.5%) | | 37
(18.5%) | |
| from The Irish People |  | 6
(3.9%) | 9
(5.9%) | | 21
(13.7%) | 6
(3.9%) | 30
(19.6%) | 43
(28.1%) | 38
(24.8%) | |