| | | to Labour Party
 | to Fianna Fáil
 | to Fine Gael
 | to Sinn Féin
 | to Green Party
 | to Independent
 | to Social Democrats
 | to Aontú
 | to The Irish People
 |
| from Labour Party |  | | | | | 161
(70.3%) | 57
(24.9%) | | 11
(4.8%) | |
| from Fianna Fáil |  | 8
(3.9%) | 107
(52.5%) | 43
(21.1%) | 7
(3.4%) | 5
(2.5%) | 13
(6.4%) | 3
(1.5%) | 14
(6.9%) | 4
(2.0%) |
| from Fine Gael |  | 118
(12.2%) | 22
(2.3%) | 543
(56.2%) | 2
(0.2%) | 118
(12.2%) | 84
(8.7%) | 34
(3.5%) | 45
(4.7%) | 0
(0.0%) |
| from Sinn Féin |  | 130
(14.1%) | | 58
(6.3%) | 232
(25.1%) | 69
(7.5%) | 112
(12.1%) | 199
(21.6%) | 123
(13.3%) | |
| from Independent |  | 63
(12.1%) | 88
(16.9%) | 72
(13.8%) | 74
(14.2%) | 29
(5.6%) | 89
(17.1%) | 41
(7.9%) | 40
(7.7%) | 25
(4.8%) |
| from Social Democrats |  | 416
(43.2%) | | 64
(6.7%) | | 281
(29.2%) | 156
(16.2%) | | 45
(4.7%) | |
| from The Irish People |  | 6
(3.4%) | | 10
(5.6%) | 12
(6.7%) | 2
(1.1%) | 53
(29.8%) | 11
(6.2%) | 84
(47.2%) | |