| | | to Fianna Fáil
 | to Fine Gael
 | to Sinn Féin
 | to Green Party
 | to Independent
 | to Workers' Party
 | to People Before Profit
 | to Aontú
 | to Irish Freedom Party
 |
| from Labour Party |  | 13
(10.7%) | 28
(23.0%) | 20
(16.4%) | 12
(9.8%) | 14
(11.5%) | 8
(6.6%) | 22
(18.0%) | 2
(1.6%) | 3
(2.5%) |
| from Fianna Fáil |  | | | 14
(10.9%) | | 69
(53.9%) | | 15
(11.7%) | 30
(23.4%) | 0
(0.0%) |
| from Fine Gael |  | 327
(47.5%) | 96
(14.0%) | 62
(9.0%) | | 116
(16.9%) | 8
(1.2%) | 53
(7.7%) | 21
(3.1%) | 5
(0.7%) |
| from Sinn Féin |  | 23
(1.1%) | 4
(0.2%) | 1365
(66.0%) | | 164
(7.9%) | 3
(0.1%) | 271
(13.1%) | 26
(1.3%) | 212
(10.3%) |
| from Green Party |  | 28
(11.9%) | 46
(19.5%) | 39
(16.5%) | | 51
(21.6%) | 22
(9.3%) | 42
(17.8%) | 5
(2.1%) | 3
(1.3%) |
| from Independent |  | 29
(6.2%) | 23
(4.9%) | 34
(7.3%) | 18
(3.9%) | 242
(52.0%) | 27
(5.8%) | 34
(7.3%) | 16
(3.4%) | 42
(9.0%) |
| from Workers' Party |  | 17
(4.4%) | 19
(4.9%) | 74
(19.2%) | | 157
(40.7%) | | 76
(19.7%) | 24
(6.2%) | 19
(4.9%) |
| from Aontú |  | | | 124
(20.4%) | | 191
(31.5%) | | 76
(12.5%) | | 216
(35.6%) |