| | | to Labour Party
 | to Fianna Fáil
 | to Fine Gael
 | to Sinn Féin
 | to Independent
 | to National Party
 | to Social Democrats
 | to Aontú
 | to Solidarity
 | to The Irish People
 |
| from Labour Party |  | | 20
(28.2%) | 19
(26.8%) | | | 17
(23.9%) | | | 15
(21.1%) | |
| from Fianna Fáil |  | 60
(15.0%) | 167
(41.9%) | 76
(19.0%) | 47
(11.8%) | 17
(4.3%) | 7
(1.8%) | | 12
(3.0%) | 13
(3.3%) | |
| from Sinn Féin |  | 65
(6.9%) | 43
(4.6%) | 31
(3.3%) | 610
(64.9%) | 12
(1.3%) | 26
(2.8%) | 5
(0.5%) | 43
(4.6%) | 105
(11.2%) | |
| from Green Party |  | 26
(29.5%) | 7
(8.0%) | 17
(19.3%) | 4
(4.5%) | 6
(6.8%) | 0
(0.0%) | 18
(20.5%) | 2
(2.3%) | 7
(8.0%) | 1
(1.1%) |
| from Independent |  | 71
(13.0%) | 40
(7.3%) | 51
(9.3%) | 81
(14.8%) | 28
(5.1%) | 137
(25.0%) | 10
(1.8%) | 59
(10.8%) | 71
(13.0%) | |
| from Social Democrats |  | 91
(25.3%) | 37
(10.3%) | 28
(7.8%) | 54
(15.0%) | 20
(5.6%) | 6
(1.7%) | | 43
(12.0%) | 80
(22.3%) | |
| from Aontú |  | 103
(23.5%) | 64
(14.6%) | 41
(9.4%) | | | 154
(35.2%) | | | 76
(17.4%) | |
| from The Irish People |  | 4
(3.5%) | 2
(1.8%) | 0
(0.0%) | 6
(5.3%) | 22
(19.3%) | 52
(45.6%) | 4
(3.5%) | 14
(12.3%) | 10
(8.8%) | |